|   | 
|   | 
|   | 
|   | 
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 橡膠 | 
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | RT+10-300℃℃ | 額定電壓 | 220VV | 
| 外形尺寸 | 600*1650*1100mm | 產地 | 國產 | 
| 加工定製 | 是 | 
一、高溫試驗箱製造商簡介:
高溫箱用於幹燥、烘烤、預熱各種材料及試片,采用熱風循環方式加溫分布均勻,適用於航空航天、電子電工、儀器儀表、汽車、半導體、光伏、通訊、塑料製品、醫療等領域。以便於在擬定環境條件下進行試驗存儲後對產品的性能、行為作出分析和評價。
二、高溫試驗箱製造商技術參數:
| 型號 | BS-452G | BS-602G | BS-802G | BS-902G | BS-1002G | BS-1202G | BS-1402G | 
| 內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 
| 外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 | 
| 功率(KW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 | 7.8 | 7.8 | 
| 柵片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 門 | 單 | 雙 | |||||
| 溫度範圍 | 
 RT+10-150℃ 約20min RT+10-200℃ 約25min RT+10-260℃ 約30min RT+10-300℃ 約35min | ||||||
| 溫度均勻度 | 2.5%R.H | ||||||
| 溫度精確度 | ±1℃ | ||||||
| 電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ | ||||||
三、高溫試驗機特點:
1、外采用SECC鋼板、精粉體烤漆處理,內采用SUS不鏽鋼。
2、循環方式:強製水平送風循環。
3、全新耐高溫長軸心馬達。
四、高溫試驗機供電條件:
1、AC220V單相二線+保護接地
2、電壓允許波動範圍:AC±10% V
3、頻率允許波動範圍:(50±0.5)HZ
4、TN-S方式供電或TT方式供電