| 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -70-150℃ | 濕度範圍 | 20-98% R.H | 
| 額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 | 
| 加工定製 | 是 | 
一、動力電池恒溫恒濕試驗箱簡介:
用於模擬電子儀器儀表、新型材料、電工、車輛、金屬、電子產品、航空航天材料等在運輸、儲存、使用過程中可能會遇到的嚴酷高溫、低溫或濕熱環境;或高溫、低溫、濕熱交變環境下,檢驗材料、配件或儀器設備耐高溫、耐寒、耐濕熱性能及可能造成的損壞壽命縮減等
二、動力電池恒溫恒濕試驗箱技術參數:
型號  | BS-80A  | BS-150A  | BS-225A  | BS-408A  | BS-608A  | BS-800A  | BS-010A  | 
內箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*500*500  | 500*600*500  | 500*750*600  | 600*850*800  | 800*950*800  | 1000*1000*800  | 1000*1000*1000  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*1650*1100  | 700*1700*1200  | 700*1850*1300  | 800*1950*1500  | 1000*2050*1500  | 1200*2100*1500  | 1000*1000*1000  | 
溫度範圍  | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃)  | ||||||
濕度範圍  | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定製)  | ||||||
溫濕度解析度  | 0.01℃ 0.1%R.H  | ||||||
溫濕度均勻度  | ±1℃ ±3%R.H  | ||||||
溫濕度控製精度  | ±1℃ ±2%R.H  | ||||||
溫濕度控波動度  | ±0.5℃ ±2%R.H  | ||||||
升溫/降溫時間  | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定製)  | ||||||
電源  | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  | ||||||
三、恒溫恒濕試驗箱安全保護功能:
1、壓縮機采用係統高低壓力保護;
2、壓縮機電機過載、超溫保護;
3、風機過電流、超溫保護;
4、加濕器缺水保護;
5、加濕器幹燒超溫保護;
6、加濕液位保護指示;
7、加溫電子式表頭超溫限製保護;
8、加溫機械式雙重超溫保護;