|   | 
| 品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | RT+10-70℃ | 額定電壓 | 220V | 
| 外形尺寸 | 1000*1000*1000mm | 產地 | 國產 | 
| 加工定製 | 是 | 
一、精密防塵實驗箱設備運行控製係統:
| 控製器 | 微電腦可編程邏輯控製器 | 
| 真空係統 | 配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明) | 
| 循環風機 | 低噪音型電機.多葉式離心風輪 | 
| 粉塵加熱係統 | 不鏽鋼雲母片加熱套 | 
二、運行控製係統:
| 金屬網標稱間距 | 50um | 
| 線間標稱間距 | 70um | 
| 滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | 
| 振擊時間 | 0~9999M | 
| 風機循環時間 | 0~9999M | 
| 試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | 
三、滿足標準:
1、GB2423.37-2006
2、IEC 60068-2-68-1994
3、GB4208-2008/IEC60529:2001外殼防護等級
4、GJB150.12-2009砂塵試驗方法(防塵試驗)
5、GB7000-1-2007第九章規定之外殼防護試驗
6、GB10485防塵試驗方法及等效的JIS、DIN、MIL等試驗標準
四、精密防塵實驗箱設備技術參數:
| 試驗用塵 | 標準機台使用滑石粉,如客戶需要使用其他沙塵,需自配沙塵 | 
| 噴粉降塵方式 | 自由降塵 | 
| 試驗總時間 | 0-999H (可調) | 
| 振動時間 | 0-999H(可調) | 
| 定時精度 | ±1秒鍾 | 
| 真空度 | 0—10Kpa(可調) | 
| 抽氣速度 | 0-4800L/H(可調) | 
五、主要功能:
在模擬粉塵的氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。測試後,通過檢定來判斷產品的性能是否達到要求,以便於產品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。